considerando apenas as distancias percorridas entre as cidades.
o gasto deve ascender a 1.000 Euros levando em considerações os estacionamentos, trânsitos internos nas cidades.
| Origem | destino | Diesel | Pedágio | total |
| Fiumicino | Veneza | 63,95 | 37,9 | 101,85 |
| veneza | milão | 31,97 | 19,3 | 51,27 |
| milão | annecy | 40,25 | 83,4 | 123,65 |
| annecy | lyon | 16,2 | 14,2 | 30,4 |
| lyon | paris | 51,51 | 33,3 | 84,81 |
| paris | reims | 16,64 | 10,5 | 27,14 |
| Paris | CDG | 3,67 | 3,67 | |
| Paris | Eurodisney | 4,47 | 4,47 | |
| marnne | grenoble | 65,61 | 45 | 110,61 |
| grenoble | pisa | 69,5 | 25,3 | 94,8 |
| Pisa | Fiumicino | 37,23 | 11,4 | 48,63 |
| TOTAL | 401,00 | 280,3 | 681,3 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário